اندکس و بار گلوکز ماده غذایی چیست؟
اندازه گیری میزان کربوهیدرات موجود در مواد غذایی به شما کمک می کند گلوکز خونتان را مدیریت کنید. مقدار عددی اندکس گلوکز (که به اختصار GI نامیده می شود) نشان می دهد با مصرف یک ماده غذایی خاص سطح گلوکز خون با چه سرعتی افزایش می یابد. اصطلاح عامیانه اندکس گلوکز، قند خون است، اگر سطح گلوکز خون از حد مجاز و طبیعی بیشتر باشد، ثمره ای نخواهد داشت جز بروز بیماری هایی از قبیل کوری، از کار افتادن کلیه، به علاوه خطر سکته قلبی را دو چندان می کند. پایین بودن اندکس گلوکز مواد غذایی بدین معناست که گلوکز با یک روند کند و یکنواخت در خون آزاد می شود.
مضرات اندکس گلوکز ماده غذایی بالا
مواد غذایی دارای اندکس گلوکز بالا گلوکز را خیلی سریع و ناگهانی وارد خون می کنند. برای کاهش وزن باید موادغذایی دارای اندکس گلوکز پایین مصرف کرد، حال آن که مواد غذایی دارای اندکس گلوکز بالا انرژی از دست رفته پس از تمرینات ورزشی را جبران می کنند. مواد غذایی دارای اندکس گلوکز بالا برای دونده های دوی استقامت موهبتی ست. اما افراد مبتلا به دیابت باید خود را به مواد غذایی دارای اندکس گلوکز پایین محدود کنند.
چرا که بدن افراد مبتلا به دیابت نوع 1، یا حتی دیابت نوع 2، نمی تواند به مقدار کافی انسولین تولید کند – انسولین ماده ای ست که قند خون را مدیریت و کنترل می کند- و در نتیجه سطح گلوکز خون این افراد بالاست. آزاد شدن آهسته و یکنواخت گلوکز موجود در مواد غذایی دارای اندکس گلوکز پایین به تحت کنترل در آمدن قند خون این افراد کمک شایان ذکری می کند.
برای رزرو نوبت در کلینیک زیبایی غرب تهران با شماره های درج شده در وب سایت تماس بگیرید.
محاسبه قند خون با کمک بار گلوکز
اندکس گلوکز موادغذایی تنها بخش کوچکی از واقعیت ها را برای ما آشکار می سازد. با دانستن مقدار اندکس گلوکز نمی توانیم بفهمیم با خوردن یک ماده غذایی، قند خون تا چه اندازه افزایش می یابد. برای پی بردن به این مطلب بابد بدانیم که با هر بار میل کردن این ماده غذایی چه مقدار کربوهیدرات به بدن می رسد. برای درک کامل تأثیر یک ماده غذایی بر قند خون باید بدانید آن ماده با چه سرعتی گلوگز را وارد جریان خون می کند و بدن چه مقدار گلوکز دریافت خواهد کرد. یک مقدار عددی مجزا به نام بار گلوکز وجود دارد که میزان گلوکز وارد شده به خون را مشخص می کند.
با دانستن مقدار عددی بار گلوکز تصویر ذهنی بهتری از تأثیر مواد غذایی بر قند خون خواهید داشت. برای به دست آوردن و محاسبه بار گلوکز باید میزان کربوهیدرات (بر حسب گرم) را در اندکس گلوکز ضرب کرده و عدد حاصل را بر 100 تقسیم کنید. بار گلوکز 10 یا کمتر از آن پایین و بار گلوکز 20 یا بیشتر از آن زیاد تلقی می شود.
به عنوان مثال اندکس گلوکز هندوانه بسیار بالا و 80 است اما کربوهیدرات موجود در هر وعده از آن بسیار اندک و نا چیز (6 گرم) می باشد که باعث می شود بار گلوکز کاهش یافته و به 5 برسد. برای آن که بفهمید مواد غذایی چه تأثیری بر سطح گلوکز خون دارند، جدولی از اندکس و بار گلوکز بیش از 100 ماده غذایی تهیه کرده ایم.
برای رزرو نوبت و مشاوره لیزر موی زائد با شماره های درج شده در وب تماس بگیرید.
جدول اندکس گلوکز 100 ماده غذایی
ماده غذایی | اندکس گلوکز
(گلوکز = 100) |
وزن هر وعده غذایی
(بر حسب گرم) |
بار گلوکز
در هر وعده غذایی |
نان و شیرینی | |||
کیک موز تهیه شده با شکر | 47 | 60 | 14 |
کیک موز تهیه شده بدون شکر | 55 | 60 | 12 |
کیک اسفنجی ساده | 46 | 63 | 17 |
کیک وانیلی با لایه ای از خامه وانیلی | 42 | 111 | 24 |
مافین سیب و جو با شکر | 44 | 60 | 13 |
مافین سیب و جو بدون شکر | 48 | 60 | 9 |
وافل | 76 | 35 | 10 |
دونات، سفید | 72 | 70 | 25 |
نان باگت، سفید، ساده | 95 | 30 | 14 |
نان جو تهیه شده از آرد 80 درصد آسیاب شده | 34 | 30 | 7 |
نان همبرگری | 61 | 30 | 9 |
رل قیصری | 73 | 30 | 12 |
نان جو سیاه سبوس دار | 56 | 30 | 7 |
نان تهیه شده از 50% آرد گندم آسیاب شده | 58 | 30 | 12 |
نان تهیه شده از آرد گندم سفید، متوسط | 75 | 30 | 11 |
نان برند Wonder، متوسط | 73 | 30 | 10 |
نان گندم کامل، متوسط | 69 | 30 | 9 |
نان برند 100% Whole Grain | 51 | 30 | 7 |
نان پیتا، سفید | 68 | 30 | 10 |
ترتیلای ذرت | 52 | 50 | 12 |
ترتیلای گندم | 30 | 50 | 8 |
نوشیدنی ها | |||
کوکاکولا | 63 | 250 میلی لیتر | 16 |
فانتا، نوشیدنی پرتغالی بدون الکل | 68 | 250 میلی لیتر | 23 |
نوشیدنی گلوکز گاز دار Lucozade | 95 | 250 میلی لیتر | 40 |
آب سیب شیرین نشده | 41 | 250 میلی لیتر | 12 |
آبمیوه کرانبری (میوه ای مانند ذغال اخته) | 68 | 250 میلی لیتر | 24 |
نوشیدنی Gatorade با طعم پرتغال | 89 | 250 میلی لیتر | 13 |
آب پرتغال شیرین نشده، متوسط | 50 | 250 میلی لیتر | 12 |
آب گوجه فرنگی بدون شکر | 38 | 250 میلی لیتر | 4 |
غلات صبحانه و محصولات مرتبط با آن | |||
All-Bran، متوسط | 44 | 30 | 9 |
Coco Pops، متوسط | 77 | 30 | 20 |
Cornflake، متوسط | 81 | 30 | 20 |
Cream of Wheat | 66 | 250 | 17 |
Cream of Wheat، فوری | 74 | 250 | 22 |
Grape Nuts | 75 | 30 | 16 |
غلات صبحانه رژیمی، به طور متوسط | 56 | 30 | 10 |
بلغور جوی دو سر، متوسط | 55 | 250 | 13 |
بلغور جوی دو سر فوری، متوسط | 79 | 250 | 21 |
گندم بو داده (شیرین گندمک) | 80 | 30 | 17 |
Raisin Bran | 61 | 30 | 12 |
Special K | 69 | 30 | 14 |
دانه های خوراکی | |||
جوی صدفی، متوسط | 25 | 150 | 11 |
بلال شیرین | 48 | 60 | 14 |
بلغور گندم عربی | 65 | 150 | 9 |
کوینولا یا بذر گنه گنه | 53 | 150 | 13 |
برنج سفید جوشیده | 72 | 150 | 29 |
برنج هندی دانه بلند زود پز (باسماتی) | 63 | 150 | 26 |
برنج قهوه ای بخار پز شده | 50 | 150 | 16 |
برنج سفیدی که کمی جوشیده | 38 | 150 | 14 |
دانه کامل گندم | 45 | 50 | 15 |
بلغور، متوسط | 47 | 150 | 12 |
بیسکوئیت و کلوچه | |||
بیسکوئیت سبوس دار | 74 | 25 | 13 |
ویفر وانیلی | 77 | 25 | 14 |
کلوچه ترد (کماج) | 64 | 25 | 10 |
کیک برنجی، متوسط | 82 | 25 | 17 |
چیپس گندم سیاه، متوسط | 64 | 25 | 11 |
بیسکوئیت جوش شیرین | 74 | 25 | 12 |
محصولات لبنی و مشتقاتشان | |||
بستنی معمولی، متوسط | 62 | 50 | 8 |
بستنی اعلاء | 38 | 50 | 3 |
شیر، پر چرب، متوسط | 31 | 250 میلی لیتر | 4 |
شیر بدون خامه، متوسط | 31 | 250 میلی لیتر | 4 |
ماست کم چرب حاوی میوه، متوسط | 33 | 200 | 11 |
میوه ها | |||
سیب، متوسط | 36 | 120 | 5 |
موز، خام، متوسط | 48 | 120 | 11 |
خرما، خشک شده، متوسط | 42 | 60 | 18 |
گریپ فروت | 25 | 120 | 3 |
انگور سیاه | 59 | 120 | 11 |
مرکبات (از خانواده پرتغال)، خام، متوسط | 45 | 120 | 5 |
هلو، متوسط | 42 | 120 | 5 |
کنسرو هلو | 52 | 120 | 9 |
گلابی، خام، متوسط | 38 | 120 | 4 |
کنسرو گلابی | 44 | 120 | 5 |
آلو | 29 | 60 | 10 |
کشمش | 64 | 60 | 28 |
هندوانه | 72 | 120 | 4 |
آجیل و حبوبات | |||
حبوبات پخته شده | 40 | 150 | 6 |
لوبیا چشم بلبلی | 50 | 150 | 15 |
لوبیا سیاه | 30 | 150 | 7 |
نخود | 10 | 150 | 3 |
کنسرو نخود | 42 | 150 | 9 |
لوبیا سفید، متوسط | 39 | 150 | 12 |
لوبیا قرمز، متوسط | 34 | 150 | 9 |
عدس | 28 | 150 | 5 |
دانه سویا، متوسط | 15 | 150 | 1 |
بادام هندی شور | 22 | 50 | 3 |
بادام زمینی | 13 | 50 | 1 |
پاستا و نودلیت | |||
فتوچینی | 32 | 180 | 15 |
ماکارونی، متوسط | 50 | 180 | 24 |
ماکارونی و پنیر | 64 | 180 | 33 |
اسپاگتی تهیه شده از آرد سفید، جوشیده، متوسط | 46 | 180 | 22 |
اسپاگتی تهیه شده از آرد سفیدی که 20 دقیقه جوشیده | 58 | 180 | 26 |
اسپاگتی تهیه شده از آرد کامل، جوشیده | 42 | 180 | 17 |
میان وعده ها | |||
چیپس ذرت، خام، شور | 42 | 50 | 11 |
میوه خشک | 99 | 30 | 24 |
اسماتیز و بادام زمینی روکش دار M&Ms | 33 | 30 | 6 |
ذرت بو داده شده در مایکرو ویو | 65 | 20 | 7 |
چیپس سیب زمینی | 56 | 50 | 12 |
چوب شور | 83 | 30 | 16 |
شکلات اسنیکرز | 51 | 60 | 18 |
سبزیجات | |||
نخود فرنگی | 54 | 80 | 4 |
هویج | 39 | 80 | 2 |
هویج وحشی | 52 | 80 | 4 |
سیب زمینی پخته | 111 | 150 | 33 |
سیب زمینی سفید جوشیده، متوسط | 82 | 150 | 21 |
پوره سیب زمینی، متوسط | 87 | 150 | 17 |
سیب زمینی شیرین، متوسط | 70 | 150 | 22 |
سیب زمینی هندی، متوسط | 54 | 150 | 20 |
سایر موادغذایی | |||
هوموس نخود | 6 | 30 | |
ناگت منجمد نخود که به مدت 5 دقیقه در مایکرو ویو گرم شده) | 46 | 100 | 7 |
پیتزا، تهیه شده از خمیر ساده، پنیر پارمیزان و سس گوجه فرنگی | 80 | 100 | 22 |
پیتزا مخصوص | 36 | 100 | 9 |
عسل، متوسط | 61 | 25 | 12 |
ثبت ديدگاه